
大同NAK55塑膠模具鋼
產(chǎn)品價格:請來電咨詢
產(chǎn)品供貨:蘇州浩凱金屬材料有限公司
商品概述:大同NAK55塑膠模具鋼,NAK55性能用途,NAK55價格
聯(lián)系電話:0512-65788808
詳細(xì)資料
聯(lián)系我們
大同制鋼NAK55基本信息
型號︰ NAK55
品︰ 大同制鋼
原產(chǎn)地︰ 日本
出廠狀態(tài)︰ HRC37-43
相當(dāng)布德魯斯Buderus標(biāo)準(zhǔn)︰ --
相當(dāng)百祿Bohler標(biāo)準(zhǔn)︰ --
相當(dāng)日立hitachi 標(biāo)準(zhǔn)︰ --
相當(dāng)一勝百ASSAB標(biāo)準(zhǔn)︰ --
耐磨性︰ ★★★☆☆
韌性︰ ★★★☆☆
加工性︰ ★★★☆☆
拋光性︰ ★★★★☆
大同制鋼NAK55化學(xué)成分%
| C | SI | MN | NI | AL | CU | MO | S |
| 0.15 | 0.30 | 適量 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.3 | 適量 |
大同制鋼NAK55特性:
| 1.無需熱處理 | 經(jīng)真空治煉后,以沖壓機(jī)鍛造將組織均勻化,再經(jīng)固溶化及時效硬化處理為HRC40之硬度,以熱處理完成狀態(tài)應(yīng)市。請直接切削,雕刻加工為模具,無需再作熱處理。 |
| 2.被切削性為良好 | 雖為HRC40之硬度,但其被切削性相當(dāng)于HRB97之S53C鋼材,比HRC40之SCM4之被切削性為佳。 |
| 3.可得優(yōu)異的鏡面加工及令人滿意的光澤 | 因經(jīng)真空冶煉所以不易產(chǎn)生針孔(pin hole),容易磨出光澤鏡面。又因切削加工面優(yōu)異的關(guān)系,易于研磨加工。 |
| 4.模具壽命增長 | 因硬度高,耐磨性、耐壓性高,模具壽因而大幅度地增加。 |
| 5.適用于高精度之模具 | 被切削性優(yōu)異,應(yīng)變量微小,適用于精密塑料模具。 |
| 6.斷面硬度均勻 | 即使尺寸較大,其表面與內(nèi)部之硬度差甚微,硬度很均勻。 |
| 7.蝕花加工性優(yōu)異 | 因組織硬度均很均勻,故可得良好之蝕花加工面。 |
| 8.焊接性優(yōu)異 | 堆珠焊(焊補(bǔ))容易。堆珠焊接后,略施以簡單的熱處理,便可得良好之鏡面加工及均勻的蝕花加工面。 |
| 9.放電加工后之研磨加工容易 | 放電加工后加工面表層不會硬化,容易研磨加工。 |
| 10.使用中不變形 | 因曾施以時效處理,內(nèi)部應(yīng)力已緩和,組織微細(xì)且安定,故使用中不會再發(fā)生尺寸或性能之時效變化。 |
大同制鋼NAK55物理性質(zhì):
|
熱膨脹系數(shù) 10-6m/(m x k) |
20-100℃ | 20-200℃ | 20-300℃ |
| 11.3 | 12.5 | 13.4 |
大同制鋼NAK55機(jī)械性質(zhì):
| 硬度HRC | 降伏強(qiáng)度kgf/m㎡ | 抗拉強(qiáng)度kgf/mm2 | 伸長率% | 斷面縮率% |
縱向沖擊值 Kgf.m/C㎡ |
| 41HRC | 103(0.2%) | 128 | 15.6 | 39.8 | 1.8-3 |
|







設(shè)備采購